Дорожные ограждения барьерного типа предназначены для использования на автомобильных дорогах общего пользования в населенных пунктах, на трассах и автомагистралях. Кроме того, они применяются при строительстве подъездных дорог к промышленным предприятиям и на внутрихозяйственных дорогах. Благодаря высококачественному АКЗ покрытию срок службы барьерных ограждений составляет 15 лет.
Наличие двух сваебойных гидравлических установок Orteco повзоляет обеспечить высокое качество и скорость установки дорожных ограждений.
Стоимость продукции в зависимости от индексации цен на металл не может сохранять постоянное значение. Для уточнения этой информации проконсультируйтесь со специалистом нашей компании.
11 -ДО | |||||||
Эскиз |
Удерживающая
способность
|
вес. Тонна
|
рядов
|
толщина
|
прогиб
|
||
![]() |
11ДО/130-0,75-3,0÷1,08 (СД-1,68 Ш 12) L4 | 130 кДж-У1 | 19,49 | 1 | 3 | 1,08 | |
11ДО/190-0,75-2,0÷1,08 (СД-1,68 Ш 12) L4 | 190 кДж-У2 | 23,04 | 1 | 3 | 1,08 | ||
11ДО/190-0,75-3,0÷1,20 (СД-1,68 Ш 16) L4 | 190 кДж-У2 | 21,62 | 1 | 3 | 1,20 | ||
11ДО/250-0,75-2,0÷1,00 (СД-1,68 Ш 12) L4 | 250 кДж-У3 | 27,02 | 1 | 4 | 1,00 | ||
11ДО/250-0,75-3,0÷1,25 (СД-1,68 Ш 16) L4 | 250 кДж-У3 | 25,61 | 1 | 4 | 1,25 | ||
11ДО/300-0,75-1,0÷1,23 (СД-1,68 Ш 12) L4 | 300 кДж-У4 | 37,66 | 1 | 4 | 1,23 | ||
![]() |
11ДО/300-0,75-2,0÷1,29 (СД-1,68 Ш 16) L4 | 300 кДж-У4 | 30,23 | 1 | 4 | 1,29 | |
11ДО/350-1,1-1,5÷1,23 (СД-2,34 Д 12) L4 | 350 кДж-У5 | 47,07 | 2 | 3 | 1,23 | ||
11ДО/350-1,1-2,0÷0,99 (СД-2,1 Ш 16) L4 | 350 кДж-У4 | 42,93 | 2 | 3 | 0,99 | ||
11ДО/400-1,1-1,5÷1,23 (СД-2,34 Д 12) L4 | 400 кДж-У6 | 55,03 | 2 | 4 | 1,23 | ||
11ДО/400-1,1-2,0÷1,05 (СД-2,10 Ш 16) L4 | 400 кДж-У6 | 46,91 | 2 | 3,4 | 1,05 | ||
11ДО/450-1,1-1,0÷1,23 (СД-2,34 Д 12) L4 | 450 кДж-У7 | 66,21 | 2 | 4 | 1,23 | ||
11ДО/450-1,1-2,0÷1,05 (СД-2,1 Ш 16) L4 | 450 кДж-У7 | 50,89 | 2 | 4 | 1,05 | ||
11-ДД | |||||||
![]() |
11ДД/130-0,75-4,0÷max1,00 (СД-1,68 Ш 12) L4 | 130 кДж-У1 | 30,98 | 1 | 3 | 1,00 | |
11ДД/190-0,75-3,0÷max1,00 (СД-1,68 Ш 12) L4 | 190 кДж-У2 | 33,04 | 1 | 3 | 1,00 | ||
11ДД/250-0,75-2,0÷max1,00 (СД-1,68 Ш 12) L4 | 250 кДж-У3 | 37,18 | 1 | 3 | 1,00 | ||
11ДД/300-0,75-2,0÷0,95 (СД-1,68 Ш 14) L4 | 300 кДж-У4 | 46,74 | 1 | 4 | 0,95 | ||
11ДД/300-0,75-3,0÷1,05 (СД-1,68 Ш 16) L4 | 300 кДж-У4 | 35,10 | 1 | 3 | 1,05 | ||
![]() |
11ДД/350-1,1-2,0÷max1,00 (СД-2,34 Ш 14) L4 | 350 кДж-У5 | 70,14 | 2 | 3 | 1,00 | |
11ДД/400-1,1-2,0÷max1,00 (СД-2,34 Ш 16) L4 | 400 кДж-У6 | 88,27 | 2 | 4 | 1,00 | ||
11ДД/450-1,1-1,5÷max1,00 (СД-2,34 Ш 16) L4 | 450 кДж-У7 | 95,95 | 2 | 4 | 1,00 |